東京オペレーションルーム
■所在地
東京オペレーションルーム
東京都中央区銀座7丁目16−7花蝶ビル3F
TEL : 03-5550-8036 / FAX : 03-5550-8037
東京メトロ日比谷線、都営地下鉄浅草線「東銀座駅」より徒歩5分
都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」より徒歩3分
| 東京オペレーションルーム | 平米数 | 席数 | 料金/1日 | 料金/1か月 |
| Project Room 1 | ≒33㎡ | 12席 | 25,000円 | 500,000円 |
| Project Room 2 | ≒34㎡ | 12席 | 25,000円 | 500,000円 |
| Project Room 3 | ≒27㎡ | 12席 | 20,500円 | 410,000円 |
| 事務局スペース | ≒106㎡ | 40席 | 80,000円 | 1,600,000円 |
【注意事項】
・料金はすべて税抜で表記しております。
・上記以外の備品のご利用につきましては、別途有償にてご手配いたします。
・会議室のご入室の際にはカードキーが必要となります。(入退室の履歴管理)
備品料金表
Project Room 1

| 東京オペレーションルーム | 平米数 | 席数 | 料金/1日 | 料金/1か月 |
| Project Room 1 | ≒33㎡ | 12席 | 25,000円 | 500,000円 |
主要備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| デスク | – | (W2400×D1200)×2台 |
| イス | – | 12脚 |
| ホワイトボード | – | 壁面パネル仕様 |
| キャビネット(鍵付き) | – | 5台 |
| ラック | – | 1台×w1800×d450×h2150 |
| カードキー | – | 1枚 |
| セキュリティーキー | – | 12枚 |
通信備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| PCモニター | – | |
| 有線LAN回線 | – | 下り2Gbps 上り1Gbps |
| 無線LAN | – | |
| 電話機 | – | |
| 液晶ディスプレイ | – | |
| プロジェクター | 20,000円/日 | |
| ポータブルスクリーン | 2,000円/日 | |
| DVD/ブルーレイプレイヤー | 2,000円/日 |
【注意事項】
・料金はすべて税抜で表記しております。
・上記以外の備品のご利用につきましては、別途有償にてご手配いたします。
・会議室のご入室の際にはカードキーが必要となります。(入退室の履歴管理)
Project Room 2

| 東京オペレーションルーム | 平米数 | 席数 | 料金/1日 | 料金/1か月 |
| Project Room 2 | ≒34㎡ | 12席 | 25,000円 | 500,000円 |
主要備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| デスク | – | (W2400×D1200)×2台 |
| イス | – | 12脚 |
| ホワイトボード | – | 壁面パネル仕様 |
| キャビネット(鍵付き) | – | 5台 |
| ラック | – | 1台 |
| カードキー | – | 1枚 |
| セキュリティーキー | – | 12枚 |
通信備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| PCモニター | – | |
| 有線LAN回線 | – | 下り2Gbps 上り1Gbps |
| 無線LAN | – | |
| 電話機 | – | |
| 液晶ディスプレイ | – | |
| プロジェクター | 20,000円/日 | |
| ポータブルスクリーン | 2,000円/日 | |
| DVD/ブルーレイプレイヤー | 2,000円/日 |
【注意事項】
・料金はすべて税抜で表記しております。
・上記以外の備品のご利用につきましては、別途有償にてご手配いたします。
・会議室のご入室の際にはカードキーが必要となります。(入退室の履歴管理)
Project Room 3

| 東京オペレーションルーム | 平米数 | 席数 | 料金/1日 | 料金/1か月 |
| Project Room 3 | ≒27㎡ | 12席 | 20,500円 | 410,000円 |
主要備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| デスク | – | (W2400×D1200)×2台 |
| イス | – | 12脚 |
| ホワイトボード | – | 壁面パネル仕様 |
| キャビネット(鍵付き) | – | 3台 |
| ラック | – | 0台 |
| カードキー | – | 1枚 |
| セキュリティーキー | – | 12枚 |
通信備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| PCモニター | – | |
| 有線LAN回線 | – | 下り2Gbps 上り1Gbps |
| 無線LAN | – | |
| 電話機 | – | |
| 液晶ディスプレイ | – | |
| プロジェクター | 20,000円/日 | |
| ポータブルスクリーン | 2,000円/日 | |
| DVD/ブルーレイプレイヤー | 2,000円/日 |
【注意事項】
・料金はすべて税抜で表記しております。
・上記以外の備品のご利用につきましては、別途有償にてご手配いたします。
・会議室のご入室の際にはカードキーが必要となります。(入退室の履歴管理)
事務局スペース

| 東京オペレーションルーム | 平米数 | 席数 | 料金/1日 | 料金/1か月 |
| 事務局スペース | ≒106㎡ | 40席 | 80,000円 | 1,600,000円 |
主要備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| デスク | – | (W1000×D700)×40台 |
| イス | – | 40脚 |
| ホワイトボード | 7,000円/月 | w1800×h900 |
| キャビネット(鍵付き) | – | 3台 |
| ラック | – | 1台×w1800×d450×h2150 |
| カードキー | 4,000円/月 | 1枚 ※契約席数により変動 |
| セキュリティーキー | – | 40枚※契約席数により変動 |
通信備品
| 備品 | 追加料金 | 備考 |
| PCモニター | – | |
| 有線LAN回線 | – | 下り2Gbps 上り1Gbps |
| 無線LAN | – | |
| 電話機 | – | |
| 液晶ディスプレイ | – | |
| プロジェクター | 20,000円/日 | |
| ポータブルスクリーン | 2,000円/日 | |
| DVD/ブルーレイプレイヤー | 2,000円/日 |
【注意事項】
・料金はすべて税抜で表記しております。
・上記以外の備品のご利用につきましては、別途有償にてご手配いたします。
・会議室のご入室の際にはカードキーが必要となります。(入退室の履歴管理)




